Mötestidtabell 2025
Läkemedelsprisnämndens möten
Månad | Mötesdag | Kl. |
Januari | to 9.1. | 9.00 |
Februari | ti 4.2. | 9.00 |
Mars | to 6.3. | 9.00 |
April | ti 8.4. | 9.00 |
Maj | ti 6.5. | 9.00 |
Juni | to 5.6. | 9.00 |
Juli | – | – |
Augusti | ti 12.8. | 9.00 |
September | ti 9.9. | 9.00 |
Oktober | ti 7.10. | 9.00 |
November | to 6.11. | 9.00 |
December | to 4.12. | 9.00 |
Expertgruppens möten
Månad | Mötesdag | Kl. |
Januari | to 16.1. | 14.00 |
Februari | to 13.2. | 14.00 |
Mars | to 13.3. | 14.00 |
April | to 10.4. | 14.00 |
Maj | to 15.5. | 14.00 |
Juni | to 12.6. | 14.00 |
Juli | – | – |
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |